REFERENZEN-ARCHIV
Hier sehen Sie Referenzen der vergangenen Monate.
ARCHIV – REFERENZEN HOCHBAU
ERWEITERUNG KINDERKRIPPE
BOBINGEN
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr | Stadt Bobingen |
| Gründungsbeton | ca. 280 m³ |
| Stb.-Wände | ca. 210 m² |
| Betonstahl/-matten | ca. 30 to |
| Schalung | ca. 320 m² |
| FT-Attika | ca. 60 m |
| Mauerwerk | ca. 260 m² |
| Ausführungszeitraum | April – September 2019 |
| Auftragssumme | ca. 400.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Erweiterung Kindertagesstätte um 2 Kindergartengruppen, Nebenräume und Mehrzweckraum. Der Erweiterungsbau setzt sich aus EG, teils aufgesetztem OG mit flach geneigtem Satteldach zusammen. Das restliche Dach über EG ist ein Flachdach.
BESONDERHEITEN
Umbau im Bestand während laufendem Kita-Betrieb.
NEUBAU HOTEL
MÜNCHEN
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Auftraggeber: | Riebel Generalunternehmer GmbH & Co. KG |
| Gründungsbeton: | ca. 1.330 m² |
| Stb.-Wände: | ca. 4.321 m² |
| Stb.-Decke: | ca. 6.730 m² |
| Betonstahl/-matten: | ca. 360 to |
| Mauerwerk: | ca. 240 m² |
| FT-Treppen: | 28 St. |
| FT-Vordach: | 3 St. |
| Fertigsanitärzellen: | 120 St. |
| Ausführungszeitraum: | April 2019 - Januar 2020 |
| Auftragssumme: | ca. 2.000.000 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Neubau Hotel in der Paul-Preuß-Straße 2 in München.
BESONDERHEITEN
Schwingentkoppelung, da direkt an den S-Bahn und U-Bahngleisen gelegen.
NEUBAU HOTEL
INGOLSTADT
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Auftraggeber: | Wagner Möbel Manufaktur GmbH & Co. KG, Mindelheim |
| Gründungsbeton: | ca. 2.530 m² |
| Stb.-Wände: | ca. 1.110 m² |
| Stb.-Deckenplatte: | ca. 1.230 m² |
| Betonstahl/-matten: | ca. 130 to |
| Filigrandecke: | ca. 1.640 m² |
| Mauerwerk: | ca. 1.200 m² |
| Ausführungszeitraum: | Juli 2018 – April 2019 |
| Auftragssumme: | ca. 900.000 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Neubau Hotelgebäude mit 2 Läden und einer Büroeinheit in der Neuburger Straße in Ingolstadt.
NEUBAU KINDERHORT MIT BÜROFLÄCHEN
UNTERHACHING
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr | Max und Franz Heiland GbR, Unterhaching |
| Auftraggeber | Regnauer Fertigbau GmbH & Co. KG, Seebruck |
| Gründungsbeton | ca. 580 m² |
| Stb.-Wände | ca. 740 m² |
| Stb.-Decke | ca. 240 m² |
| Betonstahl-/matten | ca. 60 to |
| Mauerwerk | 150 m² |
| FT-Treppen | 6 Stück |
| Ausführungszeitraum | November 2018 – März 2019 |
| Auftragssumme | ca. 300.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Neubau Kinderhort mit Büroflächen in Unterhaching.
BESONDERHEITEN
Methandichte Bodenplatte
Anschluss an Bestandsgebäude
Hohe Fertigteilwände (Doppelwände über 6m)
Verbund von Betonbau und Holzbau
ERWEITERUNG WERKSFEUERWEHR
GARCHING
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Freistaat Bayern vertreten durch: Staatliches Bauamt München 2 |
| Sauberkeitsschicht: | ca. 80 m² |
| Streifenfundamente: | ca. 20 m³ |
| Stb.-Bodenplatte: | ca. 60 m² |
| Stb.-Deckenplatte : | ca. 130 m² |
| Schalung: | ca. 320m² |
| Betonstahl/-matten: | ca. 9 to |
| Mauerwerk: | ca. 160 m² |
| Ausführungszeitraum: | April – August 2017 |
| Auftragssumme: | ca. 150.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Die Werksfeuerwehr der Forschungsinstitute und Hochschuleinrichtung wird auf dem Forschungsgelände Garching erweitert.
BESONDERHEITEN
Anbau an den Bestand.
Auf die Belange der Feuerwehr im laufenden Betrieb muss eingegangen werden und die Einsatzwege dürfen nicht behindert werden.
NEUBAU KLASSENTRAKT
LANDSBERG AM LECH
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr | Stadt Landsberg am Lech |
| Fundamentplatte: | ca. 650 m³ |
| Sauberkeitsschicht: | ca. 2.200 m³ |
| Wände: | ca. 940 m³ |
| Deckenplatte: | ca. 1.240 m³ |
| Betonstabstahl/-matten: | ca. 390 to |
| Schalung: | ca. 13.800 m² |
| KS-Mauerwerk: | ca. 40 m² |
| Ausführungszeitraum: | Juli 2016 – Oktober 2017 |
| Auftragssumme: | ca. 2.000.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Neubau eines Klassentrakts mit Aula und Mensa für die Mittelschule in Landsberg am Lech.
BESONDERHEITEN
Hoher Anteil an Sichtbetonflächen (SB 3) mit gestalterischer Anforderung
Anschluss an 3 Bestandsgebäude
Umbau im Bestand bei laufendem Betrieb
Fertigteilfassaden und -brüstungen in Sichtbeton
Fertigteilstahlbetonbinder mit einer Spannweite von 15,80 m
NEUBAU BÜROGEBÄUDE
FREIHAM
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Auftraggeber | Regnauer Fertigbau GmbH & Co. KG, Seebruck |
| Fundamente | ca. 50 m³ |
| Bodenplatte | ca. 60 m² |
| Wände | ca. 680 m² |
| Sichtbetonstützwand | ca. 140 m² |
| Decken | ca. 490 m² |
| Betonstahl/-matten | ca. 35 to |
| FT-Treppen | 3 Stück |
| Ausführungszeitraum | April – Juni 2018 |
| Auftragssumme | ca. 300.000 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Neubau eines 3-geschossigen Bürogebäudes mit Tiefgarage. Die Leistung umfasst Erd-, Kanal- und Massivbauarbeiten wie Gründungen, Keller und Tiefgaragen, Treppenhaus mit Aufzugsschacht.
ERWEITERUNG ALTENPFLEGEHEIM
VATERSTETTEN
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Oskar Conle, Duisburg |
| Sauberkeitsschicht: | ca. 2.100 m² |
| Bodenplatte: | ca. 210 m³ |
| Beton: | ca. 420m² |
| Schalung: | ca. 4.850 m² |
| Betonstahl/-matten: | ca. 260 to |
| Mauerwerk: | ca. 4.380 m² |
| Filigrandecken: | ca. 5.870 m² |
| FT-Treppen: | 22 Stück |
| Ausführungszeitraum: | April – Oktober 2017 |
| Auftragssumme: | ca. 2.000.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Erweiterung Altenpflegeheim in der Fasanenstraße in Vaterstetten. Die Baukonstruktion besteht überwiegen aus Stahlbeton und tragenden Mauwerkswänden.
ERWEITERUNG RUDOLF-DIESEL-GYMNASIUM
AUGSBURG
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Stadt Augsburg, Bildungsreferat; Projektleitung Hochbauamt |
| Sauberkeitsschicht: | ca. 650 m² |
| Bodenplatte: | ca. 220 m³ |
| Wände: | ca. 320 m³ |
| Decken: | ca. 610 m³ |
| Schalung: | ca. 5.810 m² |
| Betonstahl / -matten: | ca. 130 to |
| FT-Treppen: | 6 Stück |
| Ausführungszeitraum: | April – November 2018 |
| Auftragssumme: | ca. 1.000.000 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Erweiterung Rudolf-Diesel-Gymnasiums in Stahlbeton-Massivbauweise. Das Gebäude besteht aus drei Geschossen, ist unterkellert und besitzt ein Flachdach.
BESONDERHEITEN
Im EG befindet sich ein großer Mehrzweckraum, welcher flexibel und stützenfrei gebaut wurde. Um diese Stützenfreiheit zu ermöglichen wird die Decke über EG mittels Stahlzugglieder über 2 Geschosse nach oben gehängt und durch zwei oberhalb der Dachdecke liegende, knapp 18m weit gespannte Verbundträger abgetragen.
Bodenplatte und Kellerwände sind aufgrund des hohen Grundwasserstandes als weiße Wanne ausgebildet.
SB3 im runden Treppenhaus, sowie OSB-SB-Wände kommen zur Ausführung.
NEUBAU AUGSBURG-HOTEL-SONNENHOF
GERSTHOFEN
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | B2 Gewerbepark GmbH, Burgau |
| Sauberkeitsschicht: | ca. 920 m² |
| Streifenfundamente: | ca. 520 m³ |
| Bodenplatte: | ca. 270 m³ |
| Wände: | ca. 460 m³ |
| Betonstahl / -matten: | ca. 410 to |
| FT-Hohlwände: | ca. 2.610 m² |
| FT-Deckenplatten: | ca. 6.260 m² |
| FT-Treppe: | 6 Stück |
| FT-Balkonplatten: | 120 Stück |
| Ausführungszeitraum: | Oktober 2017 – September 2018 |
| Auftragssumme: | ca. 2.300.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Am Kreuz Gersthofen / Augsburg Nord errichtet der B2 Gewerbepark das 4-Sterne Augsburg-Hotel-Sonnenhof mit 95 Zimmer, Wellnessbereich, Fitnessstudio, Konferenz- und Tagungsräumen. Das Gebäude besteht aus zwei 5-geschossigen Flügelbauten, sowie einem unterkellerten Verbindungsbau.
BESONDERHEITEN
- Einbau von 95 Fertigbäder
- schiefwinkliger Grundriss im Verbindungsbau
- Einzelfundamente für Gründung
NEUBAU ELEFANTENANLAGE ZOO
AUGSBURG
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Zoologischer Garten Augsburg GmbH |
| Sauberkeitsschicht: | ca. 1.130 m² |
| Streifenfundament: | ca. 410 m³ |
| Bodenplatte WU-Beton: | ca. 810 m² |
| Decke: | ca. 280 m² |
| Wände: | ca. 340 m² |
| SB-Wände: | ca. 2.120m² |
| Betonstahl/-matten: | ca. 180 to |
| FT-Treppenlauf (6,0 m) | 1 Stück |
| Ausführungszeitraum: | März 2018 – Mai 2019 |
| Auftragssumme: | ca. 1.600.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Anfang 2018 haben wir den Auftrag für das bisher größte Projekt erhalten, welches durch den Freundeskreis des Augsburger Zoos und dem Zoo Augsburg finanziert wird. Den Neubau der Elefantenanlage auf insgesamt 10.000 m² Fläche. Hauptbauteil der Elefantenanlage ist das Elefantenhaus, aber auch ein Unterstand, Wirtschaftshof, Zufahrten und die Außenanlage werden von uns erstellt.
BESONDERHEITEN
unregelmäßige Grundrissform
SB1/SB3: 3 verschiedene Breiten und 2 verschiedene Bretttiefen
unterhalb Bodenplatte liegendes Wasserbecken
Rücksicht auf Besucher und Tierbestand (Transporte,Kranstellung, etc.)
Schützen des alten Baumbestandes und neuer Begleitpflanzung
NEUBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS
MINDELHEIM
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Stadt Mindelheim |
| Gründungsbeton: | ca. 700 m² |
| Stb.-Wände: | ca. 340 m² |
| Stb.-Treppen: | 5 Stück |
| Betonstahl/-matten | ca. 20 to |
| Ziegelmauerwerk: | ca. 1.040 m² |
| Ausführungszeitraum: | Oktober 2016 – Juni 2017 |
| Auftragssumme: | ca. 400.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Erweiterung Feuerwehr um ein Feuerwehrgerätehaus. Das Pultdachgebäude ist teilunterkellert und besteht aus 2-Geschossen.
BESONDERHEITEN
Anbau zum Bestandskeller mit Ertüchtigung der Kellerdecke.
Anbau an das gegenüberliegende Bestandsgebäude.
Komplizierte Geometrie und hieraus resultierende umfangreiche Vermessungsarbeiten.
NEUBAU RECHENZENTRUM KLINIKUM
AUGSBURG
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Kommunalunternehmen Klinikum Augsburg A.ö.R. |
| Betonarbeiten. | ca. 450 m² |
| Betonstahl: | ca. 20 to |
| Schalung: | ca. 200 m² |
| Kalksandstein-Mauerwerk: | ca. 360 m² |
| Brunnengründungen DN 1000, Tiefe 3,5m: | 12,00 Stück |
| Ausführungszeitraum: | Juli – Dezember 2017 |
| Auftragssumme: | ca. 200.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Das Kommunalunternehmen Klinikum Augsburg A.ö.R. investiert in ein neues Rechenzentrum im Technikhof des Klinikums Augsburg.
BESONDERHEITEN
Beengte Baufläche, mit viel Zulieferverkehr zum Klinikum
Erdarbeiten mit vielen Versorgungs-Sparten im Baubereich.
NEUBAU THEATERWERKSTÄTTE
AUGSBURG
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | swa KreativWerk GmbH & Co. KG, Augsburg |
| Sauberkeitsschicht: | ca. 1.010 m² |
| Stb.-Bodenplatte: | ca. 640 m³ |
| Stb.-Wände: | ca. 3.120 m² |
| Deckenplatten: | ca. 5.330 m² |
| Schalung: | ca. 1.510 m² |
| Betonstahl-/matten: | ca. 330 to |
| Kalksandstein Mauerwerk: | ca. 510 m² |
| Ausführungszeitraum: | April – Dezember 2017 |
| Auftragssumme: | ca. 1.700.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Auf dem Areal des ursprünglichen Gaswerks in Augsburg errichtet das Unternehmen swa KreativWerk eine Theaterwerkstätte mit Werkstätten, Verwaltung, Probebühne und Lagerräumen. Der Neubau schließt an das Ofenhaus (Baujahr 1915) an, dabei werden Übergänge zum Ofenhaus hergestellt. Der Neubau wird in Ortbeton Skelettbauweise, großteils mit Halbfertigteilen erstellt. Das Gebäude setzt sich aus UG, EG und 1.OG-6.OG. zusammen.
BESONDERHEITEN
In kürzester Bauzeit (8 Monate) wurden auf einer Grundfläche von ca. 1.000 m², acht Stockwerke erstellt.
NEUBAU BETRIEBSGEBÄUDE MIT LAGER
LANDSBERG AM LECH
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | btf- innovationen für den Bau GmbH |
| Gründungsbeton: | ca. 580 m² |
| Deckenplatten: | ca. 440 m² |
| Betonstahl/-matten: | ca. 20 to |
| Mauerwerk | ca. 360 m² |
| Ausführungszeitraum: | Mai – September 2016 |
| Auftragssumme: | ca. 150.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Neues Betriebsgebäude mit Lager für die Firma btf- innovationen für den Bau GmbH in Landsberg am Lech.
BESONDERHEITEN
Kombinierte Stahlbeton-Ziegelbauweise mit Ortbetondecken.
Außenmauerwerk ausgeführt mit gefüllten Planziegeln.
Sämtliche Leistungen inklusive Vermessung wurden in Eigenleistung ausgeführt.
NEUBAU HAUS FÜR KINDER
MÜNCHEN
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Landeshauptstadt München |
| Sauberkeitsschicht: | ca. 40 m³ |
| Fertigbeton: | ca. 740 m³ |
| Schalung: | ca. 2.470 m² |
| Betonstahl/-matten: | ca. 80 to |
| Mauerwerk: | ca. 950 m² |
| Ausführungszeitraum: | März – Juli 2016 |
| Auftragssumme: | ca. 650.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Neubau 2-stöckiges Haus für Kinder „Baumkirchen Mitte“ in München-Berg am Laim.
BESONDERHEITEN
Polygonales Bauwerk mit radialen Frostschürzen und radialem Außenmauerwerk.
NEUBAU KINDERKRIPPE
MÜNCHEN
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Erbengemeinschaft Richard Eichmüller, München |
| Stb.-Wände: | ca. 750 m² |
| Stb.-Decken: | ca. 750m² |
| Betonstahl/-matten: | ca. 50 to |
| Mauerwerk: | ca. 650 m² |
| Ausführungszeitraum: | März - Oktober 2015 |
| Auftragssumme: | ca. 600.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Neubau Kindertageseinrichtung mit insgesamt 58 Betreuungsplätzen in München.
BESONDERHEITEN
Parallel zu den Abbrucharbeiten wurde die Brandwand des bestehenden Gebäudes rückverankert.
Verbauarbeiten wurden als Bohrpfahlwände und Berlinerverbau ausgeführt.
Durch die sehr begrenzten Platzverhältnisse wurde der Kran in die Hofseite des kleinen Grundstückes gesetzt.
Das Dach der Kinderkrippe besteht aus einem Betondeckel (Sargdeckel) mit einer Deckenneigung von 70° und 45° mit 2 Betongauben und wird mit einer Aufzugsüberfahrt erstellt.
UMBAU/ERWEITERUNG KLINIKUM
KEMPTEN
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Klinikverbund Kempten-Oberallgäu gGmbH |
| Gründungsbeton: | ca. 180 m³ |
| Stb.-Wände: | ca. 200 m³ |
| Deckenplatte: | ca. 590 m³ |
| Schalung: | ca. 5.610 m² |
| Betonstahl/-matten: | ca. 110 to |
| Mauerwerk: | ca. 320 m² |
| Ausführungszeitraum: | Juli – Dezember 2015 |
| Auftragssumme: | ca. 750.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Erweiterung Klinikum Kempten Bauteil D an der Osstseite durch einen 4-geschossigen Anbau.
BESONDERHEITEN
Während der Umbaumaßnahme waren die benachbarten Abteilungen im laufenden Betrieb.
Kran stand in der Einflugsschneise des Hubschrauberlandeplatzes.
Feuerwehrzufahrt war zwischen BE und Erweiterungsbau Kliniikum
Unter der auskragenden EG-Decke wird ein 1.200 mm Betonkanal und eine Stützwand im Zuge der Bauarbeiten erstellt.
GENERALSANIERUNG JOHANN-MICHAEL-SAILER GYMNASIUM
DILLINGEN AN DER DONAU
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Landkreis Dillingen an der Donau |
| Betonstahl/-matten: | ca. 400 to |
| Fertigbeton: | ca. 2.000 m³ |
| Spannbeton-Hohldielendecke: | ca. 4.300 m² |
| Ausführungszeitraum: | Juli 2015 – Juni 2016 |
| Auftragssumme: | ca. 2.500.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Die Generalsanierung des Gymnasiums umfasste sowohl den Neubau des Gebäudes, d.h. die Aufstockung im Bestand mit 2 Vollgeschossen als auch die Anpassung und Umbauten im EG und KG des bestehenden Schulgebäudes.
BESONDERHEITEN
Im Bestandsgebäude waren für die Gründungs- & Umbauarbeiten besondere Abstützungs-, Betonier- & Unterfangungsarbeiten vorzunehmen.
Gewährleistung eines Schutzes gegen eindringliches Niederschlagswasser
Der Betrieb des Innenhofes, Speisesaals & Küche musste aufrechterhalten wurden.
Die Aufstockung wurde technisch sehr aufwendig mit Ortbetonstützen, FT-Bindern, FT-Randträgern, Spannbeton-Hohldielendecke und Ortbetonwänden ausgeführt.
NEUBAU GEBÄUDE 46 - BIOREPOSITORY
NEUHERBERG
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH), Neuherberg |
| Ortbeton: | ca. 2.320 m³ |
| Schalung: | ca. 1.600 m² |
| Betonstahl/-matten: | ca. 150 to |
| Ausführungszeitraum: | Mai – Dezember 2015 |
| Auftragssumme: | ca. 1.200.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Neubau vollautomatisiertes Probelager mit Büroräumen und Labor mit folgender Gebäudeabmessung: 61,00 m / 14.90 m / 10,75 m. Das Gebäude wird fugenlos erstellt. Außerdem ist ein abstrakter, zeitloser Kubus angestrebt, welcher nicht auf die derzeitige Architektursprache festgelegt ist.
BESONDERHEITEN
Stahlverbundkonstruktion mit Stahlbetonverbundstützen, -unterzügen und Elementdecken mit Ortbetonergänzungen.
ERWEITERUNG AMTSGERICHT
MEMMINGEN
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Staatliches Bauamt Kempten |
| Stb.-Decke: | ca. 10.260 m² |
| Stb.-Wände: | ca. 840 m³ |
| Schalung: | ca. 7.640 m² |
| Betonstahl/-matten: | ca. 200 to |
| Ausführungszeitraum: | Mai 2015 – Februar 2016 |
| Auftragssumme: | ca. 1.600.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Erweiterung Amtsbericht in Memmingen für die Unterbringung neuer Sitzungssäle. Der langgestreckte Baukörper besteht aus 2 Unter- und 3 Vollgeschossen.
BESONDERHEITEN
Sichtbeton (Wände, Decken der Sitzungssäle, Flure & Treppenhaus)
Geringe Platzverhältnisse
Treppenhauswände sind alle spitz- und stumpfwinklig angeordnet
Fassade 1.UG und EG mit schwarzen Betonfertigteilen vorgehängt
NEUBAU LABORGEBÄUDE SIGRID-SIEGMUND-HAUS
MÜNCHEN
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Staatliches Bauamt München 2 |
| Beton: | ca. 1.200 m³ |
| Schalung: | ca. 4.150 m² |
| Mauerwerk: | ca. 140 m² |
| Ausführungszeitraum: | April - Oktober 2015 |
| Auftragssumme: | ca. 500.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Neubau Laborgebäude Sigrid-Siegmund-Haus auf dem Areal des Universitätsklinikums der Ludwig Maximilian Universität München. Das Gebäude besteht aus 3 oberirdischen Geschossen und einem Kellergeschoss.
BESONDERHEITEN
Beachtung der Immisionsrichtwerkte gemäß AVwV, da das Bauvorhaben im Sondergebiet von Krankenhäsuer und Pflegeanstalten liegt.
Lärmarme Bauwese wegen sensibler Nachbarschaft.
ERWEITERUNG PERSONALRESTAURANT Firma Hiliti
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik, Kaufering |
| Ausführungszeitraum: | März – April 2015 |
| Auftragssumme: | ca. 120.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Erweiterung Personalkantine der Firma Hilti um 11,47m. Der Sanitärblock (massive Bauweise) wird höhengleich an den Bestand angeschlossen.
NEUBAU SPORTHALLE MIT KLETTERHALLE
MÜNCHEN
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | SVN München e.V. |
| Ausführungszeitraum: | April 2014 - Januar 2015 |
| Auftragssumme: | ca. 1.700.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Neubau 3-fach Sporthalle mit Kletterhalle und Fußballumkleiden. Die tragenden Bauteile des Gebäudes bestehen aus Stahlbeton, in großen Teilen in Sichtbeton. Die Außenwände des UG sind als wasserdichte Wanne hergestellt. Das Dachtragewerke besteht aus Stahlträgern mit tragender Trapezblechschale.
BESONDERHEITEN
Die Oberflächen der Orbeteonergänzungen bei den Filigranplatten nach DIN 18202 "erhöhte Anforderung".
Stb.-Wände mit einer Höhe von bis zu 15,30 m.
Ortbeton Treppen & Runde Wände in SB3-Qualität.
NEUBAU BETRIEBSKINDERKRIPPE MINDELZWERGE
MINDELHEIM
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Landkreis Unterallgäu, Mindelheim |
| Nutzfläche: | ca. 350m² |
| Ausführungszeitraum: | April - September 2014 |
| Auftragssumme: | ca. 280.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Neubau Betriebskinderkrippe Mindelzwerge bevorzugt für Mitarbeiter folgender Betriebe: Landratsamt Unterallgäu, Unterallgäuer Kreiskliniken und Firma Grob. Der Neubau wurde eingeschossig in Ziegelbauweise mit Flachdach erstellt.
BESONDERHEITEN
Die statische Ausführung des Gebäudes ist für eine spätere Aufstockung ausgelegt.
NEUBAU HOTEL MIT TG
MÜNCHEN
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | In-Genia Projektentwicklung Schwanthalerstraße GmbH & Co. KG |
| Auftraggeber: | Riebel Generalunternehmer GmbH & Co. KG, München |
| Bodenplatte: | ca. 280 m³ |
| Wände: | ca. 750 m³ |
| Decke: | ca. 960 m³ |
| Betonstahl/-matten: | ca. 250 to |
| Ausführungszeitraum: | Juli 2013 - Mai 2014 |
| Auftragssumme: | ca. 1.200.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Neubau Hotelgebäude mit 2 Unter- und 8 Obergeschossen inkl. Zufahrtsrampe und Tiefgarage in München.
BESONDERHEITEN
Kombinierte Gründung des Bauwerkes auf einer Bodenplatte und den Bohrpfählen der Baugrubenumschließung.
Ausführung UG als WU-Wanne mit bis zu 6m hohen einhäupitg zu schalenden Wänden.
Anspruchsvolles Tragwerkt mit wechselnden Geometrien der tragenden Bauteile in den UG´s.
Enge Nachbarbebauung und begrente BE-Fläche als Eckbebauung an einer stark befahrenen Straßenkreuzung.
NEUBAU WOHNHEIM UND NEUROLOGISCHE AMBULANZ - NACHSORGEZENTRUM
AUGSBURG
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Gemeinnützige Gesellschaft für nachkliniksche Versorgung von Hirngeschädigten mbH, Augsburg |
| Beton- und Stahlbetonarbeiten: | ca. 1.300 m³ |
| Betonstahl/-matten: | ca. 190 to |
| Filigrandecke: | ca. 2.200 m² |
| Ausführungszeitraum: | Juni 2013 - März 2014 |
| Auftragssumme: | ca. 1.200.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Erweiterung Einrichtung zur nachklinischen Neurorehabilitation für Menschen mit Hirnschädigung um den Neubau eines Wohnheimes und neurologische Ambulanz. Das Gebäude besteht aus einem KG und 2 OG´s.
ERWEITERUNG BRK
MINDELHEIM
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Bayerisches Rotes Kreuz, KV Unterallgäu, Mindelheim |
| Ausführungszeitraum: | September 2012 - Mai 2013 |
| Auftragssumme: | ca. 170.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
2-geschossiger Anbau mit Waschgarage für 2 Rettungsfahrzeuge im EG und mehrere Büroräume im OG.
BESONDERHEITEN
Ausführung aller Arbeiten während laufendem Betrieb der Rettungswache.
Teilweise Rückbau am Bestandsgebäude.
ERWEITERUNG UND UMBAU LANDRATSAMT
GARMISCH-PARTENKIRCHEN
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Landkreis Garmisch-Partenkirchen |
| Stb.-Bodenplatte: | ca. 1.840 m² |
| Stb.-Wände: | ca. 3.440 m² |
| Ortbeton Decken: | ca. 5.450 m² |
| Betonstahl/-matten: | ca. 470 to |
| KS Mauerwerk: | ca. 90 m² |
| Ausführungszeitraum: | August 2012 - September 2014 |
| Auftragssumme: | ca. 2.400.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Erweiterung Landratsamt um einen Neubau mit Tiefgarage und Verbindungsanbau zum bisherigen Landratsamt. Mit einem Aterium in der Eingangshalle und einer lichten Raumhöhe von 4,50m bietet das Landratsamt für die publikumsintensiven Flächen attraktive Wartebereiche.
BESONDERHEITEN
Neben einer Pfosten-Riegel-Fassade sind die Außenflächen des EG mit einer vorgehängten Fassade aus gestockten Betonfertigteilen verkleidet.
Im Inneren des Bauwerkes befindet sich ebenfalls von 1.000 m² gestockte Sichtbetonflächen.
NEUBAU KOMPETENZZENTRUM "BERATEN-WOHNEN-PFLEGEN" MIT TG
MÜNCHEN
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr: | Social Care Service Europe - SoCaSe GmbH |
| Ausführungszeitraum: | 2012 - 2013 |
| Auftragssumme: | ca. 3.900.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
Neubau Dienstleistungsgebäude für Arzt-, Therapiepraxen, Beratungsinstitutionen, Kindertagesstätte, Apartment Wohnungen und Tiefgarage. Im Wohn- und Pflegegebäude befinden sich 118 Pflegeplätze, 11 Wohnungen, 3 Wohngruppen und ein Demenzpflegebereich. Im Staffelgeschoss wurden seniorengerechte Servicewohnungen geschaffen.
BESONDERHEITEN
Beengte BE-Flächen.
Tragwerk in reiner Ortbetonkonstruktion, Lüftungsleitungen erdverlegt.
Bewehrung besteht nur aus Betonstabstahl.
Verbindungsgänge der Bauteil in bis zu 20 m Höhe.
ARCHIV – REFERENZEN GEWERbebau
Neubau Penny Markt
Abensberg
ZAHLEN/DATEN/FAKTEN
| Bauherr | Kutter GmbH & Co. KG Bauunternehmung, Memmingen |
| Sauberkeitsschicht | ca. 1.070 m² |
| Streifenfundamente | ca. 145 m³ |
| Bodenplatte | ca. 290 m³ |
| Stb.-Wände | ca. 9 m³ |
| Betonstahl/-matten | ca. 35 to |
| Elementdecke | ca. 50 m² |
| Mauerarbeiten | ca. 1.120 m² |
| Ausführungszeitraum | Mai – September 2023 |
| Auftragssumme | ca. 830.000,00 € (netto) |
BESCHREIBUNG
